
產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
對于產(chǎn)品質(zhì)量而言,不是100分,就是0分
產(chǎn)品目錄
壓敏膠
醫用膠
- 分類(lèi):應用分類(lèi)
- 發(fā)布時(shí)間:2019-08-01 00:00:00
- 訪(fǎng)問(wèn)量:0
概要:
詳情
醫用膠 | |||||||
名稱(chēng) | 固含量/% | 外觀(guān) | 粘度/pa.s | 初粘/# | 剝離力/N/M | 持粘/hr | 特性及主要用途 |
CF-33E-1 | 45±2 | 無(wú)色透明 | 1.5~3 | ≥20 | ≥320 | ≥24 | 低粘度,對中藥潤濕性好,無(wú)苯溶劑,低毒、低致敏性,透明度好;適用于醫用敷料及中藥貼等 |
CF-33F | 50±2 | 無(wú)色透明 | 2~4 | ≥19 | ≥320 | ≥24 | 無(wú)苯溶劑,低毒、低致敏性,透明度好,三力平衡佳;適用于水提中藥膏,醫用敷料等 |
CF-33F冬-1 | 50±2 | 無(wú)色透明 | 2~3.5 | ≥19 | ≥320 | ≥24 | 比CF-33F更軟 |
CF-33F冬-2 | 50±2 | 無(wú)色透明 | 2~3.5 | ≥19 | ≥320 | ≥24 | 比CF-33F(冬)-1軟 |
CF-62K | 45±2 | 淺黃透明 | 4.5~6.5 | ≥16 | ≥320 | ≥72 | 粘性好,內聚高,耐熱老化性能好;適用于醫用美紋紙膠帶 |
CF-68 | 45±2 | 無(wú)色透明 | 1.6~2.2 | ≥18 | ≥360 | ≥4 | 致敏性低,粘性好,抗汗、抗油;適用于不同材質(zhì)的醫用敷料產(chǎn)品用膠,特別是鼻貼 |
CF-68A | 50±2 | 無(wú)色透明 | 3.5~4.5 | ≥18 | ≥320 | ≥10 | 內聚高于CF-68;適用于各種材質(zhì)的醫用敷料產(chǎn)品 |
CF-82 | 52±2 | 無(wú)色透明 | 2.5~3.5 | ≥7 | ≥400 | ≥24 | 剝離高,致敏性低;適用于不同材質(zhì)的醫用敷料產(chǎn)品用膠,特別是在PEVA、PU基材有突出粘基力 |
CF-83 | 55±2 | 無(wú)色透明 | 9~12 | ≤7 | ≥360 | ≥72 | 剝離高,致敏性低;適用于不同材質(zhì)的醫用敷料產(chǎn)品用膠,特別是在水刺無(wú)紡布、PU膜上有突出粘基力 |
CF-84 | 50±2 | 無(wú)色透明 | 9~12 | ≥20 | ≥320 | ≥4 | 極低致敏性,適用適合各種基材涂布,適應性強 |
CF-85 | 50±2 | 無(wú)色透明 | |||||
CF-86 | 50±2 | 無(wú)色透明 |
掃二維碼用手機看
聯(lián)系我們
分公司名稱(chēng):山東卡孚樂(lè )高分子材料有限公司濟南分公司
地址:山東省濟南市天橋區鑫茂齊魯科技城43號
銷(xiāo)售(咨詢(xún))熱線(xiàn):18863618685
原料采購: 0531-88662858
關(guān)于卡孚樂(lè )
產(chǎn)品中心
所屬分類(lèi)概要描述:
所屬分類(lèi)概要描述:
所屬分類(lèi)概要描述:
所屬分類(lèi)概要描述:
CopyRight ? 版權所有 2019 山東卡孚樂(lè )高分子材料有限公司濟南分公司 網(wǎng)站建設:中企動(dòng)力 濟南 魯ICP備19059667號-1